Technische Details: der Vergleich von AS840 AS850 AS860
Modell | AS840 | AS850 | AS860 |
Zeigen | 4-digitales LCD-Display | 4-digitales LCD-Display | 4-digitales LCD-Display |
Minimale Anzeigeeinheit: | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Messtaster: | ∅10mm 5MHz | ∅10mm 5MHz | ∅10mm 5MHz |
Messbereich | 1,2 bis 225,0 mm (Stahl) | 1,2 ~ 225 mm (Stahl) | 1,00 bis 300,0 mm (Stahl) |
Arbeitsfrequenz | 5 MHz | 5 MHz | 5 MHz |
Genauigkeit | (1%H+0,1)mm,H bedeutet | ± (1% H + 0,1) mm, H bedeutet | ± (1% H + 0,1) mm, H bedeutet |
Mindestgrenze für die Rohrmessung | 20 *3mm (Stahl) | 20 *3mm (Stahl) | 20 *3mm (Stahl) |
Schallgeschwindigkeitsbereich | 1000 bis 9999 m/s | ||
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C |
Relative Luftfeuchtigkeit: | <> | <> | <> |
Hardware-/Werkstück-/Materialtemperatur: | <> | <> | <> |
Stromversorgung | 3 * 1,5 V AA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) | 3 * 1,5 V AA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) | 3 * 1,5 V AA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Betriebsstrom: | Normaler Betriebsstrom: 50mA | Normaler Betriebsstrom: 50mA | Normaler Betriebsstrom: 50mA |
Produktgewicht | 152 g | 155 g | 191 g |
Produktgröße | 161x66x31mm | 160 x 66 x 32 mm | 163 x 70 x 34 mm |
Paketgewicht | 670 g | 880 g | 850 g |
Packungsgröße | 25x21x6cm | 29,5 x 19,5 x 7 cm | 29,5 x 19,5 x 7 cm |
Verpackungsinhalt | 1 * Ultraschall-Dickenmessgerät | 1 * Ultraschall-Dickenmessgerät | 1 * Ultraschall-Dickenmessgerät |
Ultraschall-Dickenmessgerät AS840 Produkt-Link:
Ultraschall-Dickenmessgerät AS850 Produkt-Link:
Ultraschall-Dickenmessgerät AS860 Produkt-Link:
Pls Clink Below Foto und Lesen Sie mehr Details über dieses Ultraschall-Dickenmessgerät AS840 AS850 AS860








