Materialvergleichstabelle des GVDA Holzfeuchtemessgerätes GD153
MaterialA | Buche, Fichte, Lärche, Birke, Kirsche, Walnuss: 8,8 bis 54,8 Prozent |
MaterialB | Eiche, Kiefer, Ahorn, Esche, Douglasie, Eukalyptus: 6,8 bis 47,9 Prozent |
MaterialC | Zementmörtelschicht, Beton: 0,9~22,1 Prozent |
MaterialD | Wasserfreie Gipsmörtelschicht: {{0}}.0 ~11,0 Prozent |
MaterialE | Zementmörtel: 0,7~8,6 Prozent |
MaterialF | Kalkmörtel, Gips: 0,6~9,9 Prozent |
MaterialG | Ziegel: {{0}},0~16,5 Prozent |






