INTELLIGENTER SENSOR4 IN 1 MULTI GASDETEKTORST8900 AS8900
Produkteigenschaften
Technische Daten
Produktspezifikationen | ||||
Modellnummer: | ST8900 AS8900 | Maximale offene Zirkultspannung | ≤4,2 V | |
Betriebsstrom | 230 mA | Anzeigetyp | LCD-Segmenttyp | |
Betriebsspannung | 3,7 V | Betriebstemperatur | -10 C-50 C | |
Batterietyp (einschließlich) | BL-9C | Akkulaufzeit | 6 Stunden (kein Alarm) | |
Betriebsfeuchtigkeit | 15%-95% | Detektionsgas | CO, H₂S, O₂, UEG | |
Lagertemperatur | 0-40 C | Auflösung | CO: 1ppm, H₂S: 1ppm, O₂: 0,1%VOL, UEG: 1%UEG | |
Kurzschlussstrom | ≤3A | Aufwärmzeit | < 20=""> | |
Kohlenmonoxid (CO) | Bereich: 0-999pm, Auflösung: 1ppm | Schwefelwasserstoff (H₂S) | Bereich: 0-500ppm, Auflösung: 1ppm | |
Sauerstoff (O₂) | Bereich: 0-30%, Auflösung: 0,1% | Brennbares Gas (UEG) | Bereich: 0-100%, Auflösung: 1% | |
Produktgewicht/-größe | 360g / 75 * 138 * 43 MM | Paketgewicht/ -größe | ||
Paket | 1 * Multi-Gas-Meter 1 * Bedienungsanleitung 1 * Ladeadapter 1 * USB-Kabel | |||
Pls Clink Below Foto und Lesen Sie mehr Details über diesen 4 in 1 DigitalEn Multi-Gas-Detektor ST8900
4 in 1 Digitaler Multi-Gasdetektor ST8900 Produkt-Link:
