Kontaktieren Sie uns
-
Tel.: +8618822802390
-
E-Mail: admin@gvda-instrument.com
-
WhatsApp: 8618822802390
-
Hinzufügen: Raum 610-612, Huachuangda Business Building, Bezirk 46, Cuizhu Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen
Digitales manuelles Batterietester-Multimeter
GVDA Multimeter ist ein professionelles Multimeter, das Wechsel- und Gleichspannung, Wechsel- und Gleichstrom, Widerstand, Kapazität, Durchgang, Diode, NCV usw. messen kann; Es ist die beste Wahl für professionelle Elektriker, Ingenieure, Elektronik-Enthusiasten oder den Familiengebrauch
Beschreibung
GVDA NEU Digital-Multimeter Ture RMS Auto Range Multimetro 1000 V 10 A AC DC Ohm Hz NCV Live-Spannung Temperaturmessgerät Digital Manual Range Battery Tester Multimeter
GVDA Multimeter ist ein professionelles Multimeter, das Wechsel- und Gleichspannung, Wechsel- und Gleichstrom, Widerstand, Kapazität, Durchgang, Diode, NCV usw. messen kann; Es ist die beste Wahl für professionelle Elektriker, Ingenieure, Elektronik-Enthusiasten oder den Familiengebrauch
Produktmerkmale
1. Maximale Anzeige: Anzeige von maximal 6000 Zählungen
2. Intelligente Identifikation und manuelle Funktion sind integriert
3. Abtastrate: Etwa 3 Mal pro Sekunde
4. Over range display: the highest position shows "OL"
5. Niederspannungsanzeige: Anzeige für schwache Batterie
6. Working environment: (0-40) degree ,relative humidity <80 percent
7. Stromversorgung: 2x 1,5 V AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
8. Es ist eine stabile Leistung, hohe Präzision, klare Messwerte mit hoher Zuverlässigkeit und Überlastschutz.
Technische Details
Funktionen | Bereich | Genauigkeit | ||
GD108A | GD108B | GD108C | ||
Gleichspannung | 600mA | ±(0.5 percent plus 3) | ||
6V | ||||
60V | ||||
600V | ||||
1000V | ||||
Wechselstrom Spannung | 600mV | ±(0.8 percent plus 5) |
|
|
6V | ±(0.8 percent plus 5) | |||
60V | ±(0.8 percent plus 5) | |||
600V | ||||
750V | ||||
Gleichstrom | 60μA//60mA/600mA |
| ±(0.8 percent plus 3) | ±(0.8 percent plus 3) |
600μA/6000μA/60mA/600mA | ±(1.0 percent plus 3) |
|
| |
10A | ±(1.5 percent plus 3) | |||
Wechselstrom | 60mA/600mA |
| ±(1.0 percent plus 3) | ±(1.0 percent plus 3) |
600μA/6000μA/60mA/600mA | ±(1.0 percent plus 3) |
|
| |
10A | ±(1.5 percent plus 3) |
|
| |
Widerstand | 600Ω | ±(0.8 percent plus 3) | ||
6KΩ | ||||
60KΩ | ||||
600KΩ | ||||
6MΩ | ||||
60MΩ | ||||
Kapazität | 10nF | ±(4.0 percent plus 3) | ||
100nF | ||||
1μF | ||||
10μF | ||||
100μF | ||||
1mF | ||||
10mF | ||||
100mF | ±(5.0 percent plus 3) | |||
Häufigkeit/Aufgabe | 10Hz | ±(1.0 percent plus 3) | ||
100Hz | ||||
1kHz | ||||
10kHz | ||||
100kHz | ||||
1MHz | ||||
10MHz | ||||
1-99 Prozent | ±(1.0 percent plus 2) | |||
Zählt | 6000 zählt | |||
Probenahme | ca. 3 Mal/Sekunde | |||
Bereichsüberschreitungsanzeige | Display "OL" | |||
Stromschutz | F600mA/250V Sicherung | |||
Temperaturkoeffizient | 0.1Accuracy/ degree (<18 degree or >28 degree ) | |||
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | 0-40 degree (<80 percent RH,<10 degree non-condensing) | |||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10-60 degree (<70 percent RH,without batteries) | |||
Automatischer/manueller Bereich | Auto | Handbuch | Handbuch | |
Anzeige | LCD-Dual-Display | LCD | LCD | |
NCV/Live/Durchgangstest | √(sound and light alarm) | √(sound and light alarm) | √(sound and light alarm) | |
Diodentest | √ | √ | √ | |
Balkendiagramm | √ |
|
| |
Datenaufnahme | √ | √ | √ | |
Anzeige für niedrigen Batteriestand | √ | √ | √ | |
Automatische Abschaltung/Taschenlampen | √ | √ | √ | |
Stromversorgung | 2AA-Batterien (nicht enthalten) | 2AA-Batterien (nicht enthalten) | 2AA-Batterien (nicht enthalten) | |
Echter Effektivwert | √ | √ | √ | |
Bandbreite | 1kHz | 1kHz | 1kHz | |
Batterietest (1,5 V/9 V) |
| √ | √ | |
Zweifarbige Hintergrundbeleuchtung | √ | √ | √ | |
Eingangsbuchsen-LED zeigen an | √ | √ | √ | |
Sicherheitsbewertung | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V | |||
Automatische Abschaltung: Ja
Hintergrundbeleuchtung: Doppelte Farbe
Eingangsbuchse: LED-Anzeige
Work Light:√
Leistung: 2 x AA-Batterien
Produktgewicht / Größe: Ca. 350 g / 188 x 88 x 58 mm
Sicherheitsbewertung: EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V
Verpackungsinhalt:
1PC Digitalmultimeter
1PC Benutzerhandbuch
1pc Teststift
Produktdetails
Digitales manuelles Batterietester-Multimeter






FAQ
1. Akzeptieren Sie PayPal als Zahlungsbedingungen?
Ja, wir akzeptieren PayPal für kleine Bestellungen, aber bei einem Bestellwert von bis zu 1500 USD akzeptieren wir T/T.
2. I didn't find my needed model in this page.
Liebe Freunde, der Katalog wird Ihnen so schnell wie möglich per E-Mail zugesandt, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Außerdem bieten wir Anpassungsservice. Also, kontaktieren Sie uns!
3. Wie hoch sind die Versandkosten?
Wenn wir Ihnen die Versandkosten mitteilen, bieten wir Ihnen durch Vergleich immer den günstigsten und sichersten Kurier an.
4. Sind Sie Hersteller? Wenn ja, in welcher Stadt?
Ja, unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Dongguan. Begrüßen Sie Ihren Besuch herzlich. Bitte teilen Sie mir Ihren Zeitplan mit, bevor Sie hierher kommen. Wir bereiten uns darauf vor, Sie abzuholen.
Beliebte label: digitales manuelles Batterietester-Multimeter, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, am besten, niedriger Preis, auf Lager, Kaufrabatt
Das könnte dir auch gefallen
















